Update Covid-19 Global Selasa, 6 April 2021: Masih Ada 22,8 Juta Kasus Aktif di Seluruh Dunia

Berikut ini update data Covid 19 secara global per Selasa, 6 April 2021 pukul 8.20 WIB. Berdasarkan data dari worldometers.info, total kasus Covid 19 di seluruh dunia mencapai 132,4 juta kasus. 2,8 juta di antaranya meninggal dunia dan 106,6 lainnya sembuh.

Masih ada 22,8 juta kasus aktif lagi, dengan 99,6 persen penderita dalam kondisi ringan hingga sedang. Berikut 20 negara dengan jumlah kasus Covid 19 terbanyak, Indonesia berada di urutan ke 20. Dunia Total kasus: 132.402.668 Meninggal: 2.873.247 Sembuh: 106.686.913 Kasus aktif: 22.842.508

Bacaan Lainnya

1. AS Total kasus: 31.490.563 Meninggal: 569.197 Sembuh: 24.023.518 Kasus aktif: 6.897.848 2. Brasil Total kasus: 13.023.189 Meninggal: 333.153 Sembuh: 11.436.189 Kasus aktif: 1.253.847 3. India Total kasus: 12.684.477 Meninggal: 165.577 Sembuh: 11.730.045 Kasus aktif: 788.855

4. Prancis Total kasus: 4.833.263 Meninggal: 96.875 Sembuh: 300.064 Kasus aktif: 4.436.324 5. Rusia Total kasus: 4.589.540 Meninggal: 100.717 Sembuh: 4.211.133 Kasus aktif: 277.690 6. Inggris Total kasus: 4.362.150 Meninggal: 126.862 Sembuh: 3.912.562 Kasus aktif: 322.726

7. Italia Total kasus: 3.678.944 Meninggal: 111.326 Sembuh: 2.997.522 Kasus aktif: 570.096 8. Turki Total kasus: 3.529.601 Meninggal: 32.456 Sembuh: 3.130.977 Kasus aktif: 366.168 9. Spanyol Total kasus: 3.311.325 Meninggal: 75.783 Sembuh: 3.077.296 Kasus aktif: 158.246

10. Jerman Total kasus: 2.903.036 Meninggal: 77.630 Sembuh: 2.581.500 Kasus aktif: 243.906 11. Kolombia Total kasus: 2.456.409 Meninggal: 64.293 Sembuh: 2.325.833 Kasus aktif: 66.283 12. Polandia Total kasus: 2.448.463 Meninggal: 55.005 Sembuh: 2.009.308 Kasus aktif: 384.150

13. Argentina Total kasus: 2.407.159 Meninggal: 56.471 Sembuh: 2.153.509 Kasus aktif: 197.179 14. Meksiko Total kasus: 2.250.458 Meninggal: 204.147 Sembuh: 1.788.209 Kasus aktif: 258.102 15. Iran Total kasus: 1.945.964 Meninggal: 63.332 Sembuh: 1.658.978 Kasus aktif: 223.654

16. Ukraina Total kasus: 1.755.888 Meninggal: 34.587 Sembuh: 1.352.139 Kasus aktif: 369.162 17. Peru Total kasus: 1.590.209 Meninggal: 53.138 Sembuh: 1.509.493 Kasus aktif: 27.578 18. Ceko Total kasus: 1.553.820 Meninggal: 27.057 Sembuh: 1.411.748 Kasus aktif: 115.015

19. Afrika Selatan Total kasus: 1.552.416 Meninggal: 52.995 Sembuh: 1.478.088 Kasus aktif: 21.333 20. Indonesia Total kasus: 1.537.967 Meninggal: 41.815 Sembuh: 1.381.677 Kasus aktif: 114.475

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *